Sonnentor Keim Mix Keimsaat
120 g
_ebi-online-web_aPXN.jpg)
- Nom
- Sonnentor Keim Mix Keimsaat
- EAN/GTIN
- 9004145001084
- Pharmacode
- 5898365
- Numéro d'article ebi-pharm
- 238172
- Fabricant
- Sonnentor Kräuterhandels GmbH
- Distribution
- ebi-pharm
Informations nutritionnelles par | Apport journaler recommandé | |
---|---|---|
Energie en kJ | 1453 | |
Energie en kcal | 348 | |
Lipides | 10,0 g (gramme) | - |
Acides gras saturés | 0,9 g (gramme) | - |
Hydrates de carbone | 29,8 g (gramme) | - |
Sucre | 4,4 g (gramme) | - |
Fibres alimentaires/fibres | 21,1 g (gramme) | - |
Protéine | 23,7 g (gramme) | - |
Sel | 0,02 g (gramme) | - |
- Moutarde et produits à base de moutarde
- contient