Sonnentor Schutzengel Gewürzblüten Streudose
35 g
- Nom
- Sonnentor Schutzengel Gewürzblüten Streudose
- EAN/GTIN
- 9004145077409
- Pharmacode
- 4154355
- Numéro d'article ebi-pharm
- 238272
- Fabricant
- Sonnentor Kräuterhandels GmbH
- Distribution
- ebi-pharm
- Pays en voie de développement
- Autriche
- Pays d'origine
- EU-/NON l'agriculture de l'UE
- Labels
- Végan, Végétarien
| Informations nutritionnelles par | Apport journaler recommandé | |
|---|---|---|
| Energie en kJ | 1195 | |
| Energie en kcal | 286 | |
| Lipides | 5,2 g (gramme) | - |
| Acides gras saturés | 0,8 g (gramme) | - |
| Hydrates de carbone | 32,2 g (gramme) | - |
| Sucre | 18,1 g (gramme) | - |
| Fibres alimentaires/fibres | 34,9 g (gramme) | - |
| Protéine | 9,9 g (gramme) | - |
| Sel | 4,13 g (gramme) | - |
- Moutarde et produits à base de moutarde
- contient