Sonnentor Senf gelb Keimsaat
120 g
- Nom
- Sonnentor Senf gelb Keimsaat
- EAN/GTIN
- 9004145007734
- Pharmacode
- 5898359
- Numéro d'article ebi-pharm
- 238285
- Fabricant
- Sonnentor Kräuterhandels GmbH
- Distribution
- ebi-pharm
- Pays en voie de développement
- Autriche
- Pays d'origine
- EU-/NON l'agriculture de l'UE
- Labels
- Végan, Végétarien
Informations nutritionnelles par | Apport journaler recommandé | |
---|---|---|
Energie en kJ | 2039 | |
Energie en kcal | 487 | |
Lipides | 28,8 g (gramme) | - |
Acides gras saturés | 1,5 g (gramme) | - |
Hydrates de carbone | 28,4 g (gramme) | - |
Sucre | 14,2 g (gramme) | - |
Fibres alimentaires/fibres | 6,6 g (gramme) | - |
Protéine | 24,9 g (gramme) | - |
Sel | 0,01 g (gramme) | - |
- Moutarde et produits à base de moutarde
- contient