Sonnentor Sonnenkuss Gewürzblüten
40 g
- Nom
- Sonnentor Sonnenkuss Gewürzblüten
- EAN/GTIN
- 9004145007277
- Pharmacode
- 3042708
- Numéro d'article ebi-pharm
- 238289
- Fabricant
- Sonnentor Kräuterhandels GmbH
- Distribution
- ebi-pharm
- Pays en voie de développement
- Autriche
- Pays d'origine
- EU-/NON l'agriculture de l'UE
- Labels
- Végan, Végétarien
| Informations nutritionnelles par | Apport journaler recommandé | |
|---|---|---|
| Energie en kJ | 1360 | |
| Energie en kcal | 327 | |
| Lipides | 11,9 g (gramme) | - |
| Acides gras saturés | 4,4 g (gramme) | - |
| Hydrates de carbone | 27,1 g (gramme) | - |
| Sucre | 8,3 g (gramme) | - |
| Fibres alimentaires/fibres | 33,4 g (gramme) | - |
| Protéine | 11,2 g (gramme) | - |
| Sel | 1,69 g (gramme) | - |
- Moutarde et produits à base de moutarde
- contient